[act.] O Mundial das marcas. A final será entre a Puma e [a Nike ou] a Adidas...
Jogo Data Marcas Resultado
Final
64 9 Julho Puma:Adidas 5:3
Terceiro lugar
63 8 Julho Adidas:Nike 3:1
Semi-finais
61 4 Julho Adidas:Puma 0:2
62 5 Julho Nike:Adidas 0:1
Quartos de final
57 30 Junho Adidas:Adidas 4:2
58 30 Junho Puma:Lotto 3:0
59 1 Julho Umbro:Nike 1:3
60 1 Julho Nike:Adidas 0:1
Oitavos de final
49 24 Junho Adidas:Umbro 2:0
50 24 Junho Adidas:Nike 2:1
51 25 Junho Umbro:Marathon 1:0
52 25 Junho Nike:Nike 1:0
53 26 Junho Puma:Nike 1:0
54 26 Junho Puma:Lotto 0:3
55 27 Junho Nike:Puma 3:0
56 27 Junho Adidas:Adidas 1:3
Fase de Grupos:
Grupo A
1 9 Junho Adidas:Joma 4:2
2 9 Junho Puma:Marathon 0:2
17 14 Junho Adidas:Puma 1:0
18 15 Junho Marathon:Joma 3:0
33 20 Junho Marathon:Adidas0:3
34 20 Junho Joma:Puma 1:2
Grupo B
3 10 Junho Umbro:Puma 1:0
4 10 Junho Adidas:Umbro 0:0
19 15 Junho Umbro:Adidas 2:0
20 15 Junho Umbro:Puma 1:0
35 20 Junho Umbro:Umbro 2:2
36 20 Junho Puma:Adidas 2:0
Grupo C
5 10 Junho Adidas:Puma 2:1
6 11 Junho Lotto:Nike 0:1
21 16 Junho Adidas:Lotto 6:0
22 16 Junho Nike:Puma 2:1
37 21 Junho Nike:Adidas 0:0
38 21 Junho Puma:Lotto 3:2
Grupo D
7 11 Junho Nike:Puma 3:1
8 11 Junho Puma:Nike 0:1
23 16 Junho Nike:Puma 0:0
24 17 Junho Nike:Puma 2:0
39 21 Junho Nike:Nike 2:1
40 21 Junho Puma:Puma 1:1
Grupo E
9 12 Junho Puma:Puma 2:0
10 12 Junho:Nike:Puma 0:3
25 17 Junho Puma:Nike 1:1
26 17 Junho Puma:Puma 0:2
41 22 Junho Puma:Puma 0:2
42 22 Junho Puma:Nike 2:1
Grupo F
11 13 Junho Nike:Nike 1:0
12 12 Junho Nike:Adidas 3:1
27 18 Junho Nike:Nike 2:0
28 18 Junho Adidas:Nike 0:0
43 22 Junho Adidas:Nike 1:4
44 22 Junho Nike:Nike 2:2
Grupo G
13 13 Junho Adidas:Puma 0:0
14 13 Junho Nike:Puma 2:1
29 18 Junho Adidas:Nike 1:1
30 19 Junho Puma:Puma 0:2
45 23 Junho Puma:Adidas 0:2
46 23 Junho Puma:Nike 2:0
Grupo H
15 14 Junho Adidas:Lotto 4:0
16 14 Junho Puma:Puma 2:2
31 19 Junho Adidas:Puma 3:1
32 19 Junho Puma:Lotto 0:4
47 23 Junho Puma:Adidas 0:1
48 23 Junho Lotto:Puma 1:0
Quantidade inicial de marcas dos equipamentos:
Puma - 12
Nike - 8
Adidas - 6
Lotto - 2
Umbro - 2
Joma - 1
Marathon - 1