18 junho 2004

.DE!

Dos blogues:
A diferença entre a bandeira de Portugal e as bandeiras da China.

ser pobre:
A Comissão Europeia considera um cidadão pobre quando ganha apenas 60% do salário médio do país onde vive. Assim temos:
Países... Salário médio... Limiar da pobreza
Portugal... 129.311$00 (645EUR)... 77.586$00 (384EUR)
Grécia... 234.103$00 (1.167EUR)... 140.462$00 (700EUR)
Espanha... 242.182$00 (1.208EUR)... 145.309$00 (725EUR)
Alemanha... 536.089$00 (2.674EUR)... 321.653$00 (1.604EUR)
Reino Unido... 545.912$00 (2.723EUR)... 327.547$00 (1.634EUR)
Dinamarca... 610.869$00 (3.043EUR)... 366.521$00 (1.828EUR)
Luxemburgo... 644.149$00 (3.213EUR)... 386.489$00 (1.928EUR)
Conclusão: É bom ser-se pobre no Luxemburgo...

17-06-84
Eram 16.00 horas, o pai deve estar a chegar.
Eram 16.30 e a escola estava quase vazia. O pai já devia ter chegado.
Eram 17.00 e o pai nunca mais chegava.
Eram 17.30 e onde é que estava o pai?
Eram 18.00 e chega o avô e a avó.
Eram 18.01 e o pai já não vem.
Eram 18.02 e o pai nunca mais vem.
Eram 18.03 e o pai morreu. Na estrada.